Grandezze di misura nel dialetto Cilentano
Grandezze di misura nel dialetto Cilentano
Misure approssimative usate nella tradizione del linguaggio popolare
Na punda ri uadda | Una punta d’ernia | dicesi di persona invidiosa |
N’acinu ri sali | Un granello di sale | cosa di poco conto |
Na vrangata ri favi | Una manciata di fave | “s’ è bbinnutu pi na vrangata ri favi” Si è venduto per poco |
Nu peri r’ nzalata | Un cespo d’insalata | |
Na grattata ri casu | Una spolverata di formaggio | |
Na vippita r’acqua | Un sorso d’acqua | |
Na vissica ri nzugna | Una vescica di strutto | Lo strutto (il burro del passato), veniva fatto facendo sciogliere il lardo del maiale (vedi non si butta via niente) e conservato nella vescica essiccata del maiale stesso |
Na maronna ri fami | Una fame da lupo | |
Na ddiu ri mangiata | Una mangiata da Dio | |
Na muzzicata ri pani | Un poco di pane | |
Nu cuofinu ri rinari | Tanti soldi | |
Na nzerta r’agli | Una treccia d’aglio | |
Nu cuppinu ri brolo | Un mestolo di brodo | |
Na rasula ri terra | Una striscia di terreno | |
Nu puniu ri farina | Un pugno di farina | |
Nu tumminu ri mazzati | Un tomolo di botte | |
Nu passu ri via | Una breve distanza | |
Na ngasata r’acqua | Una raffica di pioggia | |
Nu iritu ri vinu | Un dito di vino | un goccio |
Na pizzicata r’ariaanu | Un pizzico di origano | |
Na foglia r’acciu | Un gambo di sedano | |
Nu truvulu r’acqua | Un fiotto d’acqua | |
Na mappata ri fitienti | Un gruppo di fetenti | combriccola |
Na ndicchia ri sciorta | Un po’ di fortuna | |
A cuppulunu | Fino all’orlo | riempito al massimo |
A siffunnu | All’infinito | abbondantemente |
Nu saccu e na sporta | Un sacco e un cesto | tantissimo |
Misure di capacità/peso
Questo sistema era utilizzato fino a qualche anno fa per misurare la quantità di alcuni prodotti del paese come le olive, il grano, le castagne ecc.
Sarma | Salma | 2 tomoli |
Tumminu | Tomolo | circa 45 Kg di castagne |
Minzetto | Mezzetto | 1/2 di tomolo |
Quartu | Quarto | 1/4 di tomolo |
Stuppieddu | Stoppella | 1/8 di tomolo |
L’usanza di misurare con il vecchio sistema rimane per le olive che vengono portate al frantoio nei sacchi che solitamente contengono un tomolo.
Misure di lunghezza
Sistema utilizzato, in particolar modo, per misurare il legname che veniva venduto alle falegnamerie
Palmo | cm 26 |
Canna | m 2,06 |
Documenti dal Regno d'Italia alla Republlica Italiana
Dal Regno d’Italia alla Repubblica Italiana vista attraverso documenti dell’epoca
S M S